2021年1月政府采购明细

作者: 时间:2021-01-31 点击数:

序号 项目名称 采购编号 预算金额 开标组织单位 开标时间 成交供应商 成交金额
1 襄阳职业技术学院新校区二期学生公寓网络设备 襄采计备【2020】XM1934号 1470000 襄阳市政府采购中心 2021年1月5日 中移建设有限公司 1393000
2 襄阳职业技术学院云康复中心 襄采计备[2020]XM2045号 2875000 湖北金华禹工程咨询有限公司 2021年1月5日 广州璟云智能康复科技有限公司 2685000
3 襄阳职业技术学院师范学院物理治疗专业设备采购项目 襄采计备【2020】XM2100号 1732000 荆州市楚光水利水电工程建设项目招标代理中心 2021年1月5日 金华市爱宁医疗器械有限公司 1679000
4 襄阳职业技术学院网络与信息安全加固整改 襄采计备[2020]XM1933 700000 襄阳市政府采购中心 2021年1月6日 湖北省信产通信服务有限公司 640000
5 襄阳职业技术学院新校区二期学生公寓网络设备 襄采计备【2020】XM1934号 1470000 襄阳市政府采购中心 2021年1月5日 中移建设有限公司 1393000
6 襄阳职业技术学院师范学院普通话模拟测试与学习系统 襄采计备【2020】XM2101号 470000 湖北建正工程咨询有限公司 2021年1月11日 武汉市大风云飞科技有限公司 455000
7 襄阳职业技术学院医学院护理模型政府采购项目 襄采计备【2020】XM2097号 603600 湖北建正工程咨询有限公司 2021年1月4日 天津天堰科技股份有限公司 596000
8 襄阳职业技术学院人工智能实训平台采购项目 襄采计备【2020】XM2329号 800000 北京明安建设项目管理有限公司 2021年1月6日 讯飞智元信息科技有限公司 775000
9 襄阳职业技术学院智能制造产教融合生产性实训基地建设 襄采计备[2020]XM2320号 9500000 武汉新地工程造价咨询有限公司 2021年1月20日 易往数字科技(北京)有限公司 9473000
10 襄阳职业技术学院2021年度工程造价咨询服务项目 襄采计备【2020】XM2345号 200000 湖北宏大工程咨询有限公司 2021年1月12日 湖北华审工程造价咨询有限公司 200000(审减额的2%,保底收费3000元)
11 襄阳职业技术学院医学院医护实训视频教学系统项目 襄采计备【2020】XM2093号 267500 湖北宏大工程咨询有限公司 2021年1月19日 襄阳市九州天海电子科技有限公司 264000
12 襄阳职业技术学院医学院产科三维虚拟仿真系统采购项目 襄采计备【2020】XM2092号 225000 上海容基工程项目管理有限公司 2021年1月21日 福建水立方三维数字科技有限公司 223500
13 襄阳职业技术学院全数字化兽用X射线机 襄采计备【2020】XM1779号 309000 湖北建正工程咨询有限公司 2021年1月22日 襄阳市慧学科技有限公司 303800
14 襄阳职业技术学院医学院口腔模型 襄采计备[2020]XM2091号 391000 武汉新地工程造价咨询有限公司 2021年1月19日 武汉骏康永创医疗器械有限公司 198000
15 襄阳职业技术学院医学院康复治疗设备采购 襄采计备【2020】XM2095号 350200 北京明安建设项目管理有限公司 2021年1月20日 湖北华阳医药有限公司 285000
16 襄阳职业技术学院音乐教学活动软件项目(二次) 襄采计备【2021】XM2384号 350000 湖北宏大工程咨询有限公司 2021年1月25日 襄阳市惠天电子科技有限公司 337000
17 襄阳职业技术学院特教资源库2020年更新服务 襄采计备【2020】XM0692号 690000 上海容基工程项目管理有限公司 2021年1月27日 北京智学客教育科技有限公司 687000
18 襄阳职业技术学院师范学院机房设备 襄采计备[2021]XM2403号 1040000 湖北金华禹工程咨询有限公司 2021年1月22日 湖北三锋行网络科技有限公司 850000
19 师范学院双高建设多媒体教学系统项目 襄采计备[2021]XM2404 693100 湖北大名鼎信工程咨询有限公司 2021年1月28日 湖北创新伟业科技有限公司 675490
20 襄阳职业技术学院信息中心移动信息服务   平台建设 襄采计备【2020】XM1757号 250000 襄阳市政府采购中心 2021年1月8日 武汉讯捷信息技术有限公司 245000
21 襄阳职业技术学院襄阳市大学生创新创业服务平台建设采购项目 襄采计备[2021]XM2400号 500000 湖北保都项目管理有限公司 2021年1月28日 湖北北盛网络科技有限公司 460000
22 襄阳职业技术学院医学院医疗设备及检测设备采购项目 襄采计备【2020】XM2096号 421700 荆州市楚光水利水电工程建设项目招标代理中心 2021年1月25日 武汉天步科技有限公司 419700
23 智慧农业控制中心家具 襄采计备【2020】XY1466 31500 国资处 2021年1月1日 襄阳市龙立办公设备有限公司 19800
24 医学院助产虚拟实训室电脑 襄采计备【2021】XY1493 180000 国资处 2021年1月7日 湖北明思捷电子科技有限公司 136200
25 师范学院实训室空调 襄采计备【2021】XY1509 150000 国资处 2021年1月13日 湖北明思捷电子科技有限公司 105750
26 建工学院实训室电脑打印机 襄采计备【2021】XY1510 38600 国资处 2021年1月13日 湖北三锋行网络科技有限公司 29700
27 汽车工程学院机房云桌面服务器UPS电源 襄采计备【2021】XY1500 19200 国资处 2021年1月14日 湖北联凯网络科技有限公司 13440
28 信息技术学院人工智能技术基础实训室服务器、交换机 襄采计备【2021】XY1499 402000 国资处 2021年1月13日 湖北联凯网络科技有限公司 307230
29 汽车学院、医学院实训室等部门空调 襄采计备【2021】XY1512 83000 国资处 2021年1月14日 襄阳品美商贸有限公司 62400
30 继续教育学院社区学习驿站物资采购谈判项目 XYZYGZ2020058 87125 国资处 2021年12月15日 泛在(山东)教育发展有限公司 86125
31 襄阳职业技术学院人事派遣服务项目 XYZYGZ2021001 199584 国资处 2021年1月12日 襄阳市毓德人才服务有限公司 25元/人/月
32 游戏创编实训设备 XYZYGZ2020003 190640 国资处 2021年1月18日 襄阳市启智文化用品有限责任公司 138900
33 木工制作工具 XYZYGZ2021004 164749 国资处 2021年1月18日 襄阳熙月电子科技有限公司 163500
34 儿童心理观察专业设备 XYZYGZ2020005 75600 国资处 2021年1月18日 襄阳熙月电子科技有限公司 43800
35 学生毕业证书及证芯采购 XYZYGZ2021007 190732 国资处 2021年1月22日 台州市黄岩启顺证书有限公司 187416
36 元月份疫情防控物资询价采购 XYZYGZ2021006 15000 国资处 2021年1月21日 湖北永昌联创医疗器械有限公司 11600

Copyright 2016 All Rights Reserved 版权所有 襄阳职业技术学院国有资产管理处

地址:湖北省襄阳市襄城区隆中路18号 邮编:441050