2018年12月政府采购项目明细

作者: 时间:2018-12-31 点击数:

序号 项目名称 采购编号 预算金额
(万元)
招标方式 招标时间 开标组织单位 成交单位 成交价格(万元)
1 健行楼窗帘采购 XYZYGZ2018090 2.1 谈判 12.3 国资处 襄阳市雪莹布业有限公司 1.85
2 建筑工程学院沙发 XYZYGZ2018093 0.75 询价 12.7 国资处 襄阳诚可心家具有限公司 0.7
3 2018-2020年高职毕业生学历电子图像采集 13.5元/人 单一来源 12.7 国资处 中国新闻发展有限责任公司湖北分公司 13.5元/人
4 保卫处停车位划线 XYZYGZ2018094 0.925 询价 12.11 国资处 襄阳市上景绿化工程有限公司 0.8975
5 建工学院空调 【2018】XY0399 2.1 询价 12.1 国资处 襄阳美家和电器销售有限公司 1.669
6 医学院空调 【2018】XY0401 0.72 询价 12.1 国资处 襄阳美家和电器销售有限公司 0.705
7 倒计时牌设计制作 XYZYGZ2018095 8.16 谈判 12.2 国资处 湖北易云智能科技有限公司 6.12
8 体质测试仪与校园一卡通系统对接 3.8 单一来源 12.21 国资处 哈尔滨新中新电子股份有限公司 3.8
9 建工学院电脑、打印机 【2018】XY0400 3.78 询价 12.1 国资处 湖北明思捷电子科技有限公司 3.699
10 学生毕业证书及证芯采购 XYZYGZ2018092 10.1308 询价 12.5 国资处 台州市黄岩启顺证书有限公司 9.91752
11 创新型财会人才培养实训中心家具 4.987 询价 12.28 国资处 襄阳市龙立办公设备有限公司 4.60064
12 师范学院“玩。美”艺术中心家具 【2018】XY0567 3.5 询价 12.28 国资处 襄阳市虹泰威办公家具有限公司 3.267
13 临床技能考站显示系统采购 [2018]XM3508号 36 竞争性磋商 12.7 上海容基工程项目管理有限公司 襄阳市九州天海电子科技有限公司 34.9
14 智能制造项目D栋中央空调采购及安装 [2018]XM1958号 196.81 公开招标 12.18 湖北大名鼎信工程咨询有限公司 湖北天洋机电工程有限公司 152.237196
15 医学院教学设备采购 [2018]XY0522号 2 询价 12.25 国资处 湖北创新伟业科技有限公司 1.668
16 医学院远焦投影仪采购 [2018]XY0523号 4.95 询价 12.25 国资处 襄阳市九州天海电子科技有限公司 4.8
17 汽车工程学院笔记本电脑采购 [2018]XY0554号 4.69 询价 12.25 国资处 湖北明思捷电子科技有限公司 4.606
18 经管学院台式电脑、多功能一体机采购 [2018]XY0540号 4.5 询价 12.25 国资处 湖北明思捷电子科技有限公司 4.435
19 办公设备采购 [2018]XY0540号 4.53 询价 12.25 国资处 湖北明思捷电子科技有限公司 4.413

Copyright 2016 All Rights Reserved 版权所有 襄阳职业技术学院国有资产管理处

地址:湖北省襄阳市襄城区隆中路18号 邮编:441050